ÚV Želivka, Výměna dmychadel a potrubí dmychadel filtrace FI a FII |
|
| Název stavby: | ÚV Želivka, Výměna dmychadel a potrubí dmychadel filtrace FI a FII |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Pražská vodohospodářská společnost a.s. |
| Termín realizace: | 08/2008 - 07/2009 |
| Generální projektant: | HYDROPROJEKT CZ a.s. |
| Investiční náklady: | 45 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Želivka |
|
| Název stavby: | Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Želivka |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Pražská vodohospodářská společnost a.s. |
| Termín realizace: | 08/2005 - 09/2007 |
| Generální projektant: | HYDROPROJEKT CZ a.s. |
| Investiční náklady: | |
| Více o projektu > > | |
Úpravna vody České Budějovice |
|
| Název stavby: | Úpravna vody České Budějovice |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Statutární město České Budějovice |
| Termín realizace: | 08/2007 - 09/2008 |
| Generální projektant: | EKO EKO, s.r.o. |
| Investiční náklady: | 153 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Vodovod Těmice, rekonstrukce úpravny vody |
|
| Název stavby: | Vodovod Těmice, rekonstrukce úpravny vody |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Obec Těmice |
| Termín realizace: | 10/2006 - 09/2007 |
| Generální projektant: | Voding Hranice, s.r.o. |
| Investiční náklady: | 10,5 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Vyšší Brod – vodní zdroje a úpravna vody |
|
| Název stavby: | Vyšší Brod – vodní zdroje a úpravna vody |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | dodavatel strojní části |
| Investor: | Město Vyšší Brod |
| Termín realizace: | 09/2005 - 07/2006 |
| Generální projektant: | EKO EKO, s.r.o. |
| Investiční náklady: | 16,4 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |