Rozvoj volnočasových aktivit - sportovní hřiště u ZŠ Dolany |
|
| Název stavby: | Rozvoj volnočasových aktivit - sportovní hřiště u ZŠ Dolany |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Obec Dolany |
| Termín realizace: | 03/2011 - 11/2011 |
| Investiční náklady: | 14,4 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Odbahnění nádrže VD Hostivař |
|
| Název stavby: | Odbahnění nádrže VD Hostivař |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | lídr sdružení "Čistá Hostivař" |
| Investor: | Hlavní město Praha |
| Termín realizace: | 04/2011 - 09/2011 |
| Investiční náklady: | 62,2 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Fotbalové hřiště ul. Mlýnská v Kyjově |
|
| Název stavby: | Fotbalové hřiště ul. Mlýnská v Kyjově |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Město Kyjov |
| Termín realizace: | 10/2009 – 12/2009 |
| Investiční náklady: | 15,1 mil Kč. |
| Více o projektu > > | |
Silnice III/4384, III/4387 Všechovice – okružní křižovatka |
|
| Název stavby: | Silnice III/4384, III/4387 Všechovice – okružní křižovatka |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | člen sdružení s firmou TOMI-REMONT a.s. |
| Investor: | Olomoucký kraj a Obec Všechovice |
| Termín realizace: | 10/2008 – 11/2009 |
| Investiční náklady: | 11,7 mil Kč. |
| Více o projektu > > | |
Rekonstrukce Tyršova náměstí v Plumlově |
|
| Název stavby: | Rekonstrukce Tyršova náměstí v Plumlově |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Město Plumlov |
| Termín realizace: | 09/2008 – 11/2009 |
| Investiční náklady: | 8,3 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Stavební úpravy ZŠ Štítná nad Vláří – pavilon A |
|
| Název stavby: | Stavební úpravy ZŠ Štítná nad Vláří – pavilon A |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Obec Štítná nad Vláří |
| Termín realizace: | 06/2008 - 08/2008 |
| Investiční náklady: | 18,5 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Přestavba farmy skotu Štítná nad Vláří |
|
| Název stavby: | Přestavba farmy skotu Štítná nad Vláří |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | JAVORNÍK-CZ s.r.o. |
| Termín realizace: | 12/2007 - 08/2008 |
| Investiční náklady: | 23,5 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Stavební úpravy základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří – pavilon D |
|
| Název stavby: | Stavební úpravy základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří – pavilon D |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Obec Štítná nad Vláří |
| Termín realizace: | 06/2007 - 08/2007 |
| Investiční náklady: | 16,6 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Rekonstrukce MŠ Žabka – Žěbětín II.etapa |
|
| Název stavby: | Rekonstrukce MŠ Žabka – Žěbětín II.etapa |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Statutární město Brno, MČ Brno-Žebětín |
| Termín realizace: | 06/2007 - 10/2007 |
| Investiční náklady: | 8,3 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Přístupová komunikace v Lutíně |
|
| Název stavby: | Přístupová komunikace v Lutíně |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | Lídr sdružení s firmou Horstav |
| Investor: | Obec Lutín |
| Termín realizace: | 08/2006 - 11/2006 |
| Investiční náklady: | 13 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Přístavba oddělení pavilon D MŠ Žabka v Žebětíně |
|
| Název stavby: | Přístavba oddělení pavilon D MŠ Žabka v Žebětíně |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Statutární město Brno, MČ Brno-Žebětín |
| Termín realizace: | 06/2006 - 11/2006 |
| Investiční náklady: | 7,8 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Dokončení IV.NP v Medlánkách přístavby ZŠ Hudcova |
|
| Název stavby: | Dokončení IV.NP v Medlánkách přístavby ZŠ Hudcova |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky |
| Termín realizace: | 07/2005 - 08/2005 |
| Investiční náklady: | 1,3 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Rekonstrukce městského parku ve Šlapanicích |
|
| Název stavby: | Rekonstrukce městského parku ve Šlapanicích |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Město Šlapanice |
| Termín realizace: | 05/2005 - 10/2005 |
| Investiční náklady: | 6 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Oprava fasády a výměna oken sportovní haly Vodova |
|
| Název stavby: | Oprava fasády a výměna oken sportovní haly Vodova |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Statutární město Brno |
| Termín realizace: | 04/2005 - 06/2005 |
| Investiční náklady: | 1,4 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |