Koupaliště Prostějov – tobogán a skluzavka |
|
| Název stavby: | Koupaliště Prostějov – tobogán a skluzavka |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | dodavatel strojní části |
| Investor: | BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. |
| Termín realizace: | 03/2008 - 04/2008 |
| Generální projektant: | CENTROPROJEKT a.s. |
| Investiční náklady: | 2 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Rekonstrukce areálu letního koupaliště Hodonín |
|
| Název stavby: | Rekonstrukce areálu letního koupaliště Hodonín |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Město Hodonín |
| Termín realizace: | 09/2007 - 06/2008 |
| Generální projektant: | Hutní projekt Frýdek Místek a.s. |
| Investiční náklady: | 183 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Rekonstrukce areálu letního koupaliště v Blansku |
|
| Název stavby: | Rekonstrukce areálu letního koupaliště v Blansku |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | dodavatel strojní části |
| Investor: | BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. |
| Termín realizace: | 01/2006 - 06/2006 |
| Generální projektant: | Hutní projekt Frýdek Místek a.s. |
| Investiční náklady: | 8,5 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |
Vodní ráj a bowling – vybavení interiéru |
|
| Název stavby: | Vodní ráj a bowling – vybavení interiéru |
|---|---|
| ARKO TECHNOLOGY, a.s.: | generální dodavatel stavby |
| Investor: | Ing. Antonie Němečková |
| Termín realizace: | 06/2005 - 12/2005 |
| Generální projektant: | Ing. Petr Šoukal |
| Investiční náklady: | 9 mil. Kč |
| Více o projektu > > | |